1年に1度実施されるケアマネ試験が10月11日に行われました。受験生の皆さんは、ケアマネ試験の合否が心配で仕方ないと思いますので、各社の解答速報をまとめてみました。
10月11日(日)の夕方ごろから徐々に解答速報が始まりますので、お待ちください。
2019年度ケアマネジャー試験の合格基準
(1)介護支援分野が25点中15点
(2)保健医療福祉サービス分野が35点中24点
(1)(2)両方の分野で合格点に達した場合に合格となります。
合格率:18.5%
受験者数:30,509人
合格者数5,644人
ユーキャン | 大原 | ユーキャン | 大原 | ||||
問題1 | 2,4 | 2,4 | 問題11 | 1,4 | 1,4 | ||
問題2 | 1,2,5 | 1,2,5 | 問題12 | 2,3,5 | 2,3,5 | ||
問題3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 問題13 | 1,4,5 | 1,4,5 | ||
問題4 | 1,4 | 1,4 | 問題14 | 2,5 | 2,5 | ||
問題5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 問題15 | 1,3 | 1,3 | ||
問題6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 問題16 | 1,2,4 | 1,2,4 | ||
問題7 | 1,3,4 | 1,3,4 | 問題17 | 2,5 | 2,5 | ||
問題8 | 1,2,4 | 1,2,4 | 問題18 | 2,4,5 | 2,4,5 | ||
問題9 | 3,5 | 3,5 | 問題19 | 2,3,4 | 2,3,4 | ||
問題10 | 2,4,5 | 2,4,5 | 問題20 | 1,2,5 | 1,2,5 |
ユーキャン | 大原 | ユーキャン | 大原 | ||||
問題21 | 2,4,5 | 2,4,5 | 問題31 | 2,3,4 | 2,3,4 | ||
問題22 | 1,2,3 | 1,2,3 | 問題32 | 1,3,4 | 1,3,4 | ||
問題23 | 3,5 | 3,5 | 問題33 | 1,2,4 | 1,2,4 | ||
問題24 | 3,5 | 3,5 | 問題34 | 3,4,5 | 3,4,5 | ||
問題25 | 2,3,5 | 2,3,5 | 問題35 | 2,3,5 | 2,3,5 | ||
問題26 | 1,2,4 | 1,2,4 | 問題36 | 1,4 | 1,4 | ||
問題27 | 2,4,5 | 2,4,5 | 問題37 | 2,4,5 | 2,4,5 | ||
問題28 | 1,3,5 | 1,3,5 | 問題38 | 2,5 | 2,5 | ||
問題29 | 2,4,5 | 2,4,5 | 問題39 | 1,2,4 | 1,2,4 | ||
問題30 | 4,5 | 4,5 | 問題40 | 1,3,5 | 1,3,5 |
ユーキャン | 大原 | ユーキャン | 大原 | ||||
問題41 | 2,3,4 | 2,3,4 | 問題51 | 1,5 | 1,5 | ||
問題42 | 3,4,5 | 3,4,5 | 問題52 | 1,3,4 | 1,3,4 | ||
問題43 | 1,3,4 | 1,3,4 | 問題53 | 4,5 | 4,5 | ||
問題44 | 3,4 | 3,4 | 問題54 | 1,2,3 | 1,2,3 | ||
問題45 | 2,4,5 | 2,4,5 | 問題55 | 3,4 | 3,4 | ||
問題46 | 3,4 | 3,4 | 問題56 | 2,3 | 2,3 | ||
問題47 | 2,3,4 | 2,3,4 | 問題57 | 2,3,5 | 2,3,5 | ||
問題48 | 3,5 | 3,5 | 問題58 | 2,3,5 | 2,3,5 | ||
問題49 | 1,4 | 1,4 | 問題59 | 1,3,5 | 1,3,5 | ||
問題50 | 4,5 | 4,5 | 問題60 | 1,2 | 1,2 |
コメント