2020年1月26日(日)介護福祉士国家試験の本番ですね。
午前中と午後の2分割でぜん125問。解答速報のサイトを調べてみました。
解答速報が発表され次第、順次掲載します。
| Osaka | Gfriend | 大原 | Ucan |
問1 | 3 | 3 | 3 | |
問2 | 5 | 5 | 5 | |
問3 | 2 | 2 | 2 | |
問4 | 1 | 1 | 1 | |
問5 | 3 | 5 | 5 | |
問6 | 3 | 3 | 3 | |
問7 | 3 | 3 | 3 | |
問8 | 4 | 4 | 4 | |
問9 | 2 | 2 | 2 | |
問10 | 5 | 5 | 5 | |
問11 | 1 | 1 | 1 | |
問12 | 5 | 1 | 5 | |
問13 | 4 | 4 | 4 | |
問14 | 2 | 2 | 2 | |
問15 | 1 | 1 | 1 | |
問16 | 4 | 4 | 4 | |
問17 | 1 | 1 | 1 | |
問18 | 4 | 4 | 4 | |
問19 | 5 | 5 | 5 | |
問20 | 1 | 1 | 1 | |
問21 | 5 | 5 | 5 | |
問22 | 4 | 4 | 4 | |
問23 | 2 | 2 | 2 | |
問24 | 5 | 5 | 5 | |
問25 | 3 | 3 | 3 | |
問26 | 2 | 2 | 2 | |
問27 | 1 | 1 | 1 | |
問28 | 4 | 4 | 4 | |
問29 | 2 | 2 | 2 | |
問30 | 3 | 3 | 3 | |
問31 | 4 | 4 | 4 | |
問32 | 3 | 3 | 3 | |
問33 | 5 | 5 | 5 | |
問34 | 1 | 1 | 1 | |
問35 | 5 | 5 | 5 | |
問36 | 3 | 3 | 3 | |
問37 | 5 | 5 | 5 | |
問38 | 2 | 2 | 2 | |
問39 | 1 | 1 | 1 | |
問40 | 4 | 4 | 4 | |
問41 | 1 | 1 | 1 | |
問42 | 2 | 2 | 2 | |
問43 | 4 | 4 | 4 | |
問44 | 2 | 3 | 3 | |
問45 | 2 | 2 | 2 | |
問46 | 1 | 1 | 1 | |
問47 | 4 | 4 | 4 | |
問48 | 4 | 4 | 4 | |
問49 | 3 | 3 | 3 | |
問50 | 2 | 2 | 2 | |
問51 | 2 | 2 | 2 | |
問52 | 4 | 4 | 4 | |
問53 | 1 | 1 | 1 | |
問54 | 4 | 4 | 4 | |
問55 | 2 | 2 | 2 | |
問56 | 1 | 1 | 1 | |
問57 | 5 | 5 | 5 | |
問58 | 3 | 3 | 3 | |
問59 | 1 | 1 | 1 | |
問60 | 5 | 5 | 5 | |
問61 | 4 | 4 | 4 | |
問62 | 1 | 1 | 1 | |
問63 | 2 | 2 | 2 | |
問64 | 2 | 2 | 2 | |
問65 | 5 | 5 | 5 | |
問66 | 3 | 3 | 3 | |
問67 | 3 | 3 | 3 | |
問68 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | |
問69 | 2 | 2 | 2 | |
問70 | 2 | 2 | 2 | |
問71 | 4 | 4 | 4 | |
問72 | 3 | 3 | 3 | |
問73 | 3 | 3 | 3 | |
問74 | 1 | 1 | 1 | |
問75 | 1 | 1 | 1 | |
問76 | 5 | 5 | 5 | |
問77 | 4 | 4 | 4 | |
問78 | 5 | 5 | 5 | |
問79 | 1 | 1 | 1 | |
問80 | 2 | 2 | 2 | |
問81 | 3 | 3 | 3 | |
問82 | 4 | 4 | 4 | |
問83 | 3 | 3 | 3 | |
問84 | 2 | 4 | 2 | |
問85 | 4 | 4 | 4 | |
問86 | 5 | 5 | 5 | |
問87 | 1 | 1 | 1 | |
問88 | 3 | 3 | 3 | |
問89 | 4 | 4 | 4 | |
問90 | 5 | 5 | 5 | |
問91 | 2 | 2 | 2 | |
問92 | 2 | 2 | 2 | |
問93 | 3 | 3 | 3 | |
問94 | 4 | 4 | 4 | |
問95 | 3 | 3 | 3 | |
問96 | 5 | 5 | 5 | |
問97 | 4 | 4 | 4 | |
問98 | 2 | 1 | 1 | |
問99 | 3 | 3 | 3 | |
問100 | 5 | 5 | 5 | |
問101 | 3 | 3 | 3 | |
問102 | 1 | 1 | 1 | |
問103 | 4 | 4 | 4 | |
問104 | 5 | 5 | 5 | |
問105 | 1 | 3 | 1 | |
問106 | 2 | 2 | 2 | |
問107 | 3 | 3 | 3 | |
問108 | 4 | 4 | 4 | |
問109 | 1 | 1 | 1 | |
問110 | 2 | 2 | 2 | |
問111 | 4 | 4 | 4 | |
問112 | 5 | 5 | 5 | |
問113 | 3 | 3 | 3 | |
問114 | 1 | 1 | 1 | |
問115 | 4 | 4 | 4 | |
問116 | 3 | 3 | 3 | |
問117 | 5 | 5 | 5 | |
問118 | 2 | 2 | 2 | |
問119 | 1 | 1 | 1 | |
問120 | 2 | 2 | 2 | |
問121 | 5 | 5 | 5 | |
問122 | 4 | 4 | 4 | |
問123 | 5 | 5 | 5 | |
問124 | 2 | 2 | 2 | |
問125 | 3 | 1 | 3 | |
大阪介護転職サイト
第32回介護福祉士国家試験の予測解答
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | | |
| | | | | | | | 69 | 70 |
| | | | | | | | | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | | | | | | | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | | | | | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | | | | | | | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | | | | | | | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | | | | |
| | | | | | | | | |
けあサポ
介護福祉士解答速報閲覧登録ページ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | | | | | | | | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | | | | | | | | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 69 | 70 |
| | | | | | | | | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | | | | | | | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | | | | | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | | | | | | | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | | | | | | | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | | | | |
| | | | | | | | | |
ユーキャン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | | | | | | | | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | | | | | | | | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 69 | 70 |
| | | | | | | | | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | | | | | | | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | | | | | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | | | | | | | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | | | | | | | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | | | | |
| | | | | | | | | |
第32回介護福祉士国家試験 解答速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | | | | | | | | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | | | | | | | | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 69 | 70 |
| | | | | | | | | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | | | | | | | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | | | | | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | | | | | | | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | | | | | | | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | | | | |
| | | | | | | | | |
第32回解答速報
AM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3? | 4 | 2 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3? | 3? | 1 | | |
PM
| | | | | | | | 69 | 70 |
| | | | | | | | | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | | | | | | | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | | | | | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | | | | | | | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | | | | | | | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | | | | |
| | | | | | | | | |
終わりに
各サイトの速報値になりますので、間違っていることもありますので、各自責任をもって確認してくださいね。