問題69
解答:2
問題70
解答:2
問題71
解答:4
問題72
解答:3
問題73
解答:3
問題74
解答:1
問題75
解答:1
問題76
解答:5
介護福祉士とケアマネ試験は、1年に1回。そのチャンスを逃さないために独学で一発合格した私(oyakodako)が「試験合格のための勉強方法」をお伝えします。
解答:2
解答:2
解答:4
解答:3
解答:3
解答:1
解答:1
解答:5
地域包括ケアシステムの⾃助・互助・共助・公助に冠する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ⾃助は、公的扶助を利⽤して、⾃ら⽣活を維持することをいう。
2 互助は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。
3 共助は、社会保障制度に含まれない。
4 共助は、近隣住⺠同⼠の⽀え合いをいう。
5 公助は、⾃助・互助・共助では対応できない⽣活困窮等に対応する。
解答:5
「働き⽅改⾰」の考え⽅に関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
1 ⻑時間労働は⽇本社会の特質で、時間外労働の限度の設定が困難である。
2 有給休暇の取得よりも、働くことが優先される。
3 働く⼈々のニー●に応じた、多様な働き⽅を選択できる社会の実現を図る。
4 正規雇⽤労働者と⾮正規雇⽤労働者の待遇の格差がそん●することは、当●である。
5 「働き⽅改⾰」は中⼩企業は対象でない。
ここでいう「働き⽅改⾰」とは、「働き⽅改⾰を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく諸施設の実施のことである。
解答:3
Bさん(80歳、⼥性、要介護1)は、⾝寄りがなく⼀⼈暮らしをしている。
⽼齢基礎年⾦で暮らしてきたが、貯⾦が少なくなり、⽣活が苦しくなってきた。
このため2万円の家賃⽀払いも困難になり、通所介護事業所のC⽣活相談員に、費⽤がかかる通所介護(デイサービス)の利⽤をやめたいと⾔ってきた。最も適切なものを1つ選びなさい。
解答:3 ?
解答:4
解答:2
解答:
解答:1
解答:1
解答:4
解答:2
解答:1
解答:4
解答:1
解答:4
解答:5
解答:1
解答:5
解答:4
解答:2
解答:5
解答:3
解答:2
解答:1
解答:4
解答:2
解答:3
解答:4
解答:3
解答:5
解答:1
解答: 4
解答: 1
解答:2
解答: 2
解答:5
解答: 3
解答: 3
解答:1
解答:5
解答: 3
解答: 5
解答:2
解答: 1
解答: 4
解答: 1
解答: 2
解答: 4
解答: 3
解答: 2
解答: 1
解答: 4
解答: 4
解答: 3
解答: 2
解答: 2
解答: 4
解答: 1
解答: 4
解答: 2
解答: 1
解答: 5
解答: 3
解答: 1
解答: 5
他者とのコミュニケーションを通した⾃⼰覚知として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ⾃⼰の弱みより強みを重視する。
2 ⾃⼰の感情の動きとその背景を洞察する。
3 ⾃⼰の⾏動を主観的に分析する。
4 ⾃⼰の私⽣活を打ち明ける。
5 ⾃⼰の価値観を他者に合わせる。
解答:2
⾼齢者とのコミュニケーションにおける配慮として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 相⼿の視線が合わせられる位置で話す。
2 相⼿には座ってもらい、⾃分は⽴ったまま話す。
3 初対⾯のときから相⼿と密着した距離で話す。
4 相⼿の表情があまり⾒えない薄暗い場所で話す。
5 たくさんの⼈がいる、にぎやかな場所で話す。
解答: 1
Aさん(78歳、⼥性、要介護3)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利⽤している。72歳から⼈⼯透析を受けている。 透析を始めたころから死を意識するようになり、延命治療を選択する意思決定の計画書を作成していた。
しかし、最近では、最後の時を⾃宅で死すかに過ごしたいと思い、いまの計画のままでよいか気持ちに迷いが出てきたので、 訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービス提供責任者に相談した。
サービス提供責任者の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「この計画書は、医療職が作成するものですよ」
2 「⼀度作成した計画書は、個⼈の意向で変更するのは難しいですよ」
3 「意思確認のための話し合いは、何度でもできますよ」
4 「そんなに⼼配なら、特別養護⽼⼈ホームに⼊所できますよ」
5 「この計画書は、自宅ではなく病院の治療を想定したものですよ」
解答:3
利⽤者の意思を代弁することを表す⽤語として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 インフォームド・コンセント( informed consent)
2 ストレングス(strength)
3 パターナリズム(paternalism)
4 エンパワーメント(empowerment)
5 アドボカシー(advocacy)
解答:5
2020年1月26日(日)介護福祉士国家試験の本番ですね。
午前中と午後の2分割でぜん125問。解答速報のサイトを調べてみました。
Osaka | Gfriend | 大原 | Ucan | |
問1 | 3 | 3 | 3 | |
問2 | 5 | 5 | 5 | |
問3 | 2 | 2 | 2 | |
問4 | 1 | 1 | 1 | |
問5 | 3 | 5 | 5 | |
問6 | 3 | 3 | 3 | |
問7 | 3 | 3 | 3 | |
問8 | 4 | 4 | 4 | |
問9 | 2 | 2 | 2 | |
問10 | 5 | 5 | 5 | |
問11 | 1 | 1 | 1 | |
問12 | 5 | 1 | 5 | |
問13 | 4 | 4 | 4 | |
問14 | 2 | 2 | 2 | |
問15 | 1 | 1 | 1 | |
問16 | 4 | 4 | 4 | |
問17 | 1 | 1 | 1 | |
問18 | 4 | 4 | 4 | |
問19 | 5 | 5 | 5 | |
問20 | 1 | 1 | 1 | |
問21 | 5 | 5 | 5 | |
問22 | 4 | 4 | 4 | |
問23 | 2 | 2 | 2 | |
問24 | 5 | 5 | 5 | |
問25 | 3 | 3 | 3 | |
問26 | 2 | 2 | 2 | |
問27 | 1 | 1 | 1 | |
問28 | 4 | 4 | 4 | |
問29 | 2 | 2 | 2 | |
問30 | 3 | 3 | 3 | |
問31 | 4 | 4 | 4 | |
問32 | 3 | 3 | 3 | |
問33 | 5 | 5 | 5 | |
問34 | 1 | 1 | 1 | |
問35 | 5 | 5 | 5 | |
問36 | 3 | 3 | 3 | |
問37 | 5 | 5 | 5 | |
問38 | 2 | 2 | 2 | |
問39 | 1 | 1 | 1 | |
問40 | 4 | 4 | 4 | |
問41 | 1 | 1 | 1 | |
問42 | 2 | 2 | 2 | |
問43 | 4 | 4 | 4 | |
問44 | 2 | 3 | 3 | |
問45 | 2 | 2 | 2 | |
問46 | 1 | 1 | 1 | |
問47 | 4 | 4 | 4 | |
問48 | 4 | 4 | 4 | |
問49 | 3 | 3 | 3 | |
問50 | 2 | 2 | 2 | |
問51 | 2 | 2 | 2 | |
問52 | 4 | 4 | 4 | |
問53 | 1 | 1 | 1 | |
問54 | 4 | 4 | 4 | |
問55 | 2 | 2 | 2 | |
問56 | 1 | 1 | 1 | |
問57 | 5 | 5 | 5 | |
問58 | 3 | 3 | 3 | |
問59 | 1 | 1 | 1 | |
問60 | 5 | 5 | 5 | |
問61 | 4 | 4 | 4 | |
問62 | 1 | 1 | 1 | |
問63 | 2 | 2 | 2 | |
問64 | 2 | 2 | 2 | |
問65 | 5 | 5 | 5 | |
問66 | 3 | 3 | 3 | |
問67 | 3 | 3 | 3 | |
問68 | 1 | 1 | 1 | |
問69 | 2 | 2 | 2 | |
問70 | 2 | 2 | 2 | |
問71 | 4 | 4 | 4 | |
問72 | 3 | 3 | 3 | |
問73 | 3 | 3 | 3 | |
問74 | 1 | 1 | 1 | |
問75 | 1 | 1 | 1 | |
問76 | 5 | 5 | 5 | |
問77 | 4 | 4 | 4 | |
問78 | 5 | 5 | 5 | |
問79 | 1 | 1 | 1 | |
問80 | 2 | 2 | 2 | |
問81 | 3 | 3 | 3 | |
問82 | 4 | 4 | 4 | |
問83 | 3 | 3 | 3 | |
問84 | 2 | 4 | 2 | |
問85 | 4 | 4 | 4 | |
問86 | 5 | 5 | 5 | |
問87 | 1 | 1 | 1 | |
問88 | 3 | 3 | 3 | |
問89 | 4 | 4 | 4 | |
問90 | 5 | 5 | 5 | |
問91 | 2 | 2 | 2 | |
問92 | 2 | 2 | 2 | |
問93 | 3 | 3 | 3 | |
問94 | 4 | 4 | 4 | |
問95 | 3 | 3 | 3 | |
問96 | 5 | 5 | 5 | |
問97 | 4 | 4 | 4 | |
問98 | 2 | 1 | 1 | |
問99 | 3 | 3 | 3 | |
問100 | 5 | 5 | 5 | |
問101 | 3 | 3 | 3 | |
問102 | 1 | 1 | 1 | |
問103 | 4 | 4 | 4 | |
問104 | 5 | 5 | 5 | |
問105 | 1 | 3 | 1 | |
問106 | 2 | 2 | 2 | |
問107 | 3 | 3 | 3 | |
問108 | 4 | 4 | 4 | |
問109 | 1 | 1 | 1 | |
問110 | 2 | 2 | 2 | |
問111 | 4 | 4 | 4 | |
問112 | 5 | 5 | 5 | |
問113 | 3 | 3 | 3 | |
問114 | 1 | 1 | 1 | |
問115 | 4 | 4 | 4 | |
問116 | 3 | 3 | 3 | |
問117 | 5 | 5 | 5 | |
問118 | 2 | 2 | 2 | |
問119 | 1 | 1 | 1 | |
問120 | 2 | 2 | 2 | |
問121 | 5 | 5 | 5 | |
問122 | 4 | 4 | 4 | |
問123 | 5 | 5 | 5 | |
問124 | 2 | 2 | 2 | |
問125 | 3 | 1 | 3 |
第32回介護福祉士国家試験の予測解答
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
69 | 70 | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
介護福祉士解答速報閲覧登録ページ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
69 | 70 | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
69 | 70 | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
69 | 70 | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3? | 4 | 2 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3? | 3? | 1 |
69 | 70 | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
各サイトの速報値になりますので、間違っていることもありますので、各自責任をもって確認してくださいね。
2020年1月26日(日)に行われる介護福祉士国家試験まで、残す日数が少なくなってきましたが、合格できるというレベルまで自信を持っていけますか?
なかなか合格できる位までの自信を持てないという方にお勧めの動画がありましたので、ご紹介します。
なお、今回ご紹介するユーチューブ動画は長いもので4時間となっていますので、動画の再生スピードを調整(2倍速)にして見ることをおススメします。
動画に登場する井上先生が、独自で考えだしたコツになりますので、各自が責任をもって取り入れるようにしてください。コツを知っていることで全く分からない、知らない問題でも得点を獲得するチャンスがあるかもしれません。
外国人の方が介護福祉士の試験を受験し合格するためにご尽力されている井上先生の動画になります。時間は3時間となっていますが有用なコツを教えてくれています。
今回は、直前2日前の対策を動画で案内してくれている先生のものをご紹介しました。井上先生の動画は4時間と長いのですが、時間がある時に見てください。
時間がない方は、動画の再生速度を調停(2倍速)にしてみてください。とても参考になるお話を聞くことができます。